CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0401-浦东 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/3/17 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
2 | 2019/3/24 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
3 | 2019/3/31 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
4 | 2019/4/14 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
5 | 2019/4/21 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
6 | 2019/4/28 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
7 | 2019/5/5 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
8 | 2019/5/12 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
9 | 2019/5/19 | 日 | 9:00~16:30 | Debt Securities & Derivatives |
10 | 2019/5/26 | 日 | 9:00~16:30 | Portfolio Management |
11 | 2019/6/2 | 日 | 9:00~16:30 | Equity and Alternative Investment |
12 | 2019/6/16 | 日 | 9:00~16:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验