CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0401-宁波 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/3/9 | 六 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
2 | 2019/3/10 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
3 | 2019/3/23 | 六 | 9:00~16:30 | Debt Securities & Derivatives |
4 | 2019/3/24 | 日 | 9:00~16:30 | Portfolio Management |
5 | 2019/4/13 | 六 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
6 | 2019/4/14 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
7 | 2019/4/27 | 六 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
8 | 2019/4/28 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
9 | 2019/5/11 | 六 | 9:00~16:30 | Economics |
10 | 2019/5/12 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
11 | 2019/5/25 | 六 | 9:00~16:30 | Equity and Alternative Investment |
12 | 2019/5/26 | 日 | 9:00~16:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验