CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-04-杭州下沙 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/3/9 | 六 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
2 | 2019/3/10 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
3 | 2019/3/30 | 六 | 9:00~16:30 | Debt Securities & Derivatives |
4 | 2019/3/31 | 日 | 9:00~16:30 | Portfolio Management |
5 | 2019/4/20 | 六 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
6 | 2019/4/21 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
7 | 2019/5/4 | 六 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
8 | 2019/5/5 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
9 | 2019/5/18 | 六 | 9:00~16:30 | Economics |
10 | 2019/5/19 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
11 | 2019/6/1 | 六 | 9:00~16:30 | Equity and Alternative Investment |
12 | 2019/6/2 | 日 | 9:00~16:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验