CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2019年-12月-L1-CFA暑假4班-广州 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(网课) | |||||
1 | 网课 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | ||
2 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||
暑期集训(19天) | |||||
1 | 2019/7/22 | 一 | 9:00~16:00 | CFA考试介绍 | 货币时间价值 |
2 | 2019/7/23 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
3 | 2019/7/24 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
4 | 2019/7/25 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
5 | 2019/7/26 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management |
6 | 2019/7/29 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
7 | 2019/7/30 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
8 | 2019/7/31 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
9 | 2019/8/1 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2019/8/2 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
11 | 2019/8/5 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
12 | 2019/8/6 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
13 | 2019/8/7 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
14 | 2019/8/8 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
15 | 2019/8/9 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
16 | 2019/8/12 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
17 | 2019/8/13 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
复习模块(网络课程) | |||||
模考冲刺模块(网络课程) |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验