CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2017年-CFA-1级-12月-持证人梦想计划-120期-成都 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(10天) | |||||
1 | 2017/4/22 | 周六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2017/4/23 | 周日 | 9:00-16:00 | Time Value of Money | Calculator Introduction |
3 | 2017/5/6 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
4 | 2017/5/7 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
5 | 2017/5/20 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
6 | 2017/5/21 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Quantitative Methods | 前导-Quantitative Methods |
7 | 2017/6/3 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Derivatives | 前导-Portfolio Management |
8 | 2017/6/4 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Fixed Income | 前导-Fixed Income |
9 | 2017/6/17 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Economics | 前导-Economics |
10 | 2017/6/18 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Equity | 前导-Equity |
知识模块(16天) | |||||
1 | 2017/6/24 | 周六 | 13:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
2 | 2017/6/25 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
3 | 2017/7/8 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
4 | 2017/7/9 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management |
5 | 2017/7/22 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
6 | 2017/7/23 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
7 | 2017/7/29 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
8 | 2017/7/30 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
9 | 2017/8/12 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2017/8/13 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2017/8/26 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
12 | 2017/8/27 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
13 | 2017/9/9 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
14 | 2017/9/10 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
15 | 2017/9/23 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
16 | 2017/9/24 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
复习模块(6天合并上课) | |||||
1 | 2017/10/21 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
2 | 2017/10/22 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
3 | 2017/10/28 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards(4小时) |
4 | 2017/10/29 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
5 | 2017/11/4 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
6 | 2017/11/5 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
1 | 2017/11/11 | 周六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2 | 2017/11/12 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Quantitative Methods,Portfolio Management | 习题-Fixed Income,Derivatives |
3 | 2017/11/18 | 周六 | 9:00~16:00 | 习题-Financial Reporting and Analysis | 习题-Corprate Finance |
4 | 2017/11/19 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Ethical and Professional Standards,Equity | 习题-Economics,Alternative Investments |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验