CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
2017年2月22日前
2017年CFA一级全日制脱产春季班 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(27天) | |||||
1 | 2017/2/22 | 周三 | 9:00~16:30 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2017/2/23 | 周四 | 9:00~16:30 | Calculator Introduction | Quantitative Methods |
3 | 2017/2/24 | 周五 | 9:00~16:30 | Quantitative Methods | Quantitative Methods |
4 | 2017/2/27 | 周一 | 9:00~16:30 | Quantitative Methods | Quantitative Methods |
5 | 2017/2/28 | 周二 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
6 | 2017/3/1 | 周三 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
7 | 2017/3/2 | 周四 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
8 | 2017/3/3 | 周五 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
9 | 2017/3/6 | 周一 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
10 | 2017/3/7 | 周二 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
11 | 2017/3/8 | 周三 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
12 | 2017/3/9 | 周四 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
13 | 2017/3/10 | 周五 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
14 | 2017/3/14 | 周二 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
15 | 2017/3/15 | 周三 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
16 | 2017/3/16 | 周四 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
17 | 2017/3/17 | 周五 | 9:00~16:30 | Ethical and Professional Standards | Ethical and Professional Standards |
18 | 2017/3/20 | 周一 | 9:00~16:30 | Ethical and Professional Standards | Ethical and Professional Standards |
19 | 2017/3/21 | 周二 | 9:00~16:30 | Corprate Finance | Corprate Finance |
20 | 2017/3/22 | 周三 | 9:00~16:30 | Corprate Finance | Corprate Finance |
21 | 2017/3/23 | 周四 | 9:00~16:30 | Derivatives | Derivatives |
22 | 2017/3/24 | 周五 | 9:00~16:30 | Derivatives | Portfolio Management |
23 | 2017/3/27 | 周一 | 9:00~16:30 | Portfolio Management | Portfolio Management |
24 | 2017/3/28 | 周二 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
25 | 2017/3/29 | 周三 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
26 | 2017/3/30 | 周四 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
27 | 2017/3/31 | 周五 | 9:00~16:30 | Alternative Investments | Alternative Investments |
复习模块 (12天,6天周末课程合并上课) | |||||
1 | 2017/4/8 | 周六 | 9:00~16:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
2 | 2017/4/9 | 周日 | 9:00~16:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
3 | 2017/4/11 | 周二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Quantitative Methods | 习题精讲-Portfolio Management |
4 | 2017/4/13 | 周四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Fixed Income | 习题精讲-Derivatives |
5 | 2017/4/15 | 周六 | 9:00~16:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards(4小时) |
6 | 2017/4/16 | 周日 | 9:00~16:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
7 | 2017/4/18 | 周二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Ethical and Professional Standards | 习题精讲-Alternative Investments |
8 | 2017/4/20 | 周四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Economics | 习题精讲-Equity |
9 | 2017/4/22 | 周六 | 9:00~16:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2017/4/23 | 周日 | 9:00~16:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2017/4/25 | 周二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis |
12 | 2017/4/27 | 周四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis | 习题精讲-Corprate Finance |
模考冲刺模块(4天课程合并上课) | |||||
1 | 2017/5/6 | 周六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2 | 2017/5/7 | 周日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾-M1 | 总复习和经典考题回顾-M1 |
3 | 2017/5/13 | 周六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾-M2 | 总复习和经典考题回顾-M2 |
4 | 2017/5/14 | 周日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾-M3 | 总复习和经典考题回顾-M3 |
专项答疑(3天) | |||||
1 | 2016/5/18 | 周三 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M1 | VIP专项答疑-M1 |
2 | 2016/5/19 | 周四 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M2 | VIP专项答疑-M2 |
3 | 2016/5/20 | 周五 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M3 | VIP专项答疑-M3 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验