CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2017年6月CFA一级长线周末班第104期-零基础-北京 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(11天) | |||||
1 | 2016/10/22 | 周六 | 9:00~16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2016/10/23 | 周日 | 9:00~16:00 | Time Value of Money | Calculator Introduction |
3 | 2016/10/30 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Quantitative Methods | 前导-Quantitative Methods |
4 | 2016/11/6 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Economics | 前导-Economics |
5 | 2016/11/12 | 周六 | 9:00~16:00 | 前导-Alternative Investments | 前导-Portfolio Management |
6 | 2016/11/13 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
7 | 2016/11/20 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
8 | 2016/11/27 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
9 | 2016/12/3 | 周六 | 9:00~16:00 | 前导-Ethical and Professional Standards | 前导-Ethical and Professional Standards |
10 | 2016/12/4 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Fixed Income | 前导-Fixed Income |
11 | 2016/12/11 | 周日 | 9:00~16:00 | 前导-Equity | 前导-Equity |
知识模块(15.5天) | |||||
12 | 2016/12/18 | 周日 | 13:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | |
13 | 2016/12/25 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
14 | 2017/1/7 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
15 | 2017/1/8 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management |
16 | 2017/1/15 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
17 | 2017/1/22 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
18 | 2017/2/12 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
19 | 2017/2/18 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
20 | 2017/2/19 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
21 | 2017/2/26 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
22 | 2017/3/5 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
23 | 2017/3/11 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
24 | 2017/3/12 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
25 | 2017/3/19 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
26 | 2017/3/26 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
27 | 2017/4/9 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
28 | 2017/4/15 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
29 | 2017/4/16 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
30 | 2017/4/22 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards(4小时) |
31 | 2017/4/23 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
32 | 2017/5/6 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
33 | 2017/5/7 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
34 | 2017/5/13 | 周六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
35 | 2017/5/14 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Quantitative Methods,Portfolio Management | 习题-Fixed Income,Derivatives |
36 | 2017/5/20 | 周六 | 9:00~16:00 | 习题-Financial Reporting and Analysis | 习题-Corprate Finance |
37 | 2017/5/21 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Ethical and Professional Standards,Equity | 习题-Economics,Alternative Investments |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验