CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2016年6月三级高效速成班 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
总复习与IPS写作模块(9天) | ||||
2016-4-10 | 日 | 9:00~16:00 | 模块一(行为金融) | 模块一(行为金融) |
2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 模块一(私人财富管理) | 模块一(私人财富管理) |
2016-4-17 | 日 | 9:00~16:00 | 模块一(机构投资者) | 模块一(机构投资者) |
2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 模块二(伦理与职业标准) | 模块二(经济学分析) |
2016-4-24 | 日 | 9:00~16:00 | 模块二(权益) | 模块二(其他类) |
2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 模块三(资产配置) | 模块三(资产配置) |
2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 模块三(固定收益) | 模块三(固定收益) |
2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 模块三(风险管理) | 模块三(风险管理) |
2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 模块四(交易+业绩评估+GIPS) | 模块四(交易+业绩评估+GIPS) |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验