CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2016年6月二级高效速成班-虹口 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
复习模块 | ||||
2016-4-9 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 其他类投资产品分析 |
2016-4-10 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
2016-4-17 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 投资职业伦理 |
2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
2016-4-24 | 日 | 9:00~16:00 | 权益类证券产品分析 | 权益类证券产品定价 |
2016-4-30 | 六 | 9:00~16:00 | 公司理财基础 | 金融衍生类证券分析 |
模考冲刺模块 | ||||
2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016年6月二级高效速成班-杭州 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
复习模块 | ||||
2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
2016-4-17 | 日 | 9:00~16:00 | 金融衍生类证券分析 | 公司理财基础 |
2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
2016-4-24 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 投资职业伦理 |
2016-4-30 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 其他类投资产品分析 |
2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 权益类证券产品分析 | 权益类证券产品定价 |
2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
模考冲刺模块 | ||||
2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-21 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-22 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验