CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2016年6月一级高效速成班 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
复习模块 | ||||
2016-4-9 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析(5小时) | 投资组合管理(2小时) |
2016-4-10 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生品(3小时) | 固定收益证券分析(4小时) |
2016-4-16 | 六 | 9:00~17:00 | 权益投资(3小时) | 投资职业伦理(4小时) |
2016-4-17 | 日 | 9:00~17:00 | 经济学原理(5.5小时) | 其他类投资(1.5小时) |
2016-4-23 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析(11小时) | 财务报表分析 |
2016-4-24 | 日 | 9:00~17:00 | 公司金融(3小时) | 财务报表分析 |
模考冲刺模块 | ||||
2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验