CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
一、 [课程简介]:
高顿财经作为中国**的金融财经培训基地,也是国内**开设CFA寒假、CFA暑假课程的集训基地。自CFA寒假、CFA暑假课程开办以来,这里每年都吸引着数千名来自全国各地的学员参与学习。高顿研究院CFA研究中心诚邀了中国最**的CFA名师,通过CFA寒假、CFA暑假的全日制集训形式,为学员系统讲解CFA的各个知识点,帮学员建立完整的CFA金融知识框架,结合多年积累的历年真题和全真模拟试题,老师将深入地为学员提供一对一的答疑,提升学员考试能力。在上海财经大学优美的校园学习环境,辅以早晚自习,营造了最浓厚的学习氛围。
二、 [课程特色]:
1. 集中授课:通过CFA寒假、CFA暑假全日制集训的方式,从而系统学习,快速熟练掌握CFA各个知识点;
2. 小班授课:保证所有学员均能和老师自由畅通交流,大大提高学习效率;
3. 早晚自习:尽享大学早晚自习的欢乐学习时光,有效预习、复习知识要点;
4. 进阶测试:每周进阶测试及讲解,巩固强化每周学习要点;
5. **师资:平均超过5年授课经验的CFA投行专家,让你不出国门即可享受最专业的国际化教育;
6. 主题沙龙:参加金融主题沙龙,尽享美林,高盛等华尔街投行专家呈现的饕餮盛宴;
三、 [招生对象]:
1. 计划参加CFA一级考试的学员;
2. 希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员;
3. 从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员。
四、 [学术优势]:
高顿研究院CFA研究中心邀请了**的金融专家们共同组成的一个国际研发团队,他们分别从事CFA1级,2级和3级的学习资料和习题编写,具有多年研发经验,每年为数千名中国区CFA考生提供全方位的科学学习指导和备考学习资料。
最为齐全和正统的CFA培训资料和习题库
我们可以很有信心的说,高顿研究院CFA研究中心在全国范围拥有最完整的CFA培训资料体系,拥有最多数量CFA培训习题的习题库。其中CFA课堂笔记、CFA知识梳理手册等是目前市场上公认的**的CFA学习资料,通过这些资料,完全能满足任何学员学习CFA,备战考试的需要。
五、[课程费用]:
9800元(CFA暑假全日制集训)
六、 [课程介绍]:
开课时间 | 2016年7月8日-7月31日,9:00-12:00;13:00-17:00 |
上课地点 | 上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学(轨道交通3号线赤峰路站) |
面授课程 | 寒暑期脱产集训,打造90%超高通过率,205课时,高效备考 |
赠送课程 | 价值6800元的CFA一级高清网络课程,237课时,辅助复习,畅学无忧 |
高额奖学金 | 若全部科目的成绩都超过70%,可凭CFA成绩单享受500元的精英奖学金 |
七、 [课程内容]:
高顿财经2016年CFA一级暑假高分集训一班 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(17天) | |||||
1 | 2016-7-8 | 五 | 9:00~17:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2016-7-9 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析前导(计算器&TVM) | 投资职业伦理 |
3 | 2016-7-10 | 日 | 9:00~17:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
4 | 2016-7-12 | 二 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
5 | 2016-7-13 | 三 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
6 | 2016-7-14 | 四 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
7 | 2016-7-16 | 六 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
8 | 2016-7-17 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
9 | 2016-7-18 | 一 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
10 | 2016-7-20 | 三 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
11 | 2016-7-21 | 四 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
12 | 2016-7-22 | 五 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
13 | 2016-7-24 | 日 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 其他类投资产品分析 |
14 | 2016-7-25 | 一 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
15 | 2016-7-26 | 二 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
16 | 2016-7-28 | 四 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
17 | 2016-7-29 | 五 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 企业理财基础 |
18 | 2016-7-30 | 六 | 9:00~17:00 | 暑期训练营 | 暑期训练营 |
19 | 2016-7-31 | 日 | 9:00~17:00 | 暑期训练营 | 暑期训练营 |
复习模块 (6天合并上课,面授/网课) | |||||
20 | 2016-10-15 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析(5小时) | 投资组合管理(2小时) |
21 | 2016-10-16 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生品(3小时) | 固定收益证券分析(4小时) |
22 | 2016-10-22 | 六 | 9:00~17:00 | 权益投资(3小时) | 投资职业伦理(4小时) |
23 | 2016-10-23 | 日 | 9:00~17:00 | 经济学原理(5.5小时) | 其他类投资(1.5小时) |
24 | 2016-10-29 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析(11小时) | 财务报表分析 |
25 | 2016-10-30 | 日 | 9:00~17:00 | 公司金融(3小时) | 财务报表分析 |
模考冲刺模块(4天合并上课,面授/网课) | |||||
26 | 2016-11-5 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
27 | 2016-11-6 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
28 | 2016-11-12 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
29 | 2016-11-13 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验