CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
招生对象
计划参加2016年12月CFA一级考试的学员
希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员
从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员
上课时间
2016年7月9日起,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
课程特色
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
免费赠送
课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
CFA知识梳理手册(Mindmap):贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
全真模拟试题(Classical QBank):业内最全面的全真模拟题库,包括CFA历年真题、美国Schweser、Stalla、Passpro等机构的绝密模拟试题。
模拟考试(Mock Exam ):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。
课程价格:9600
信心承诺
不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期模考冲刺课程,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读
上课地址
商城路1088号振华职业学校,地铁2、4、6、9号线世纪大道站出步行约5-10分钟可到达。
2016年12月CFA一级长线周末班第93期-全景班-浦东 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(17天) | |||||
1 | 2016-7-9 | 六 | 9:00~17:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2016-7-10 | 日 | 9:00~17:00 | 金融数量分析前导(计算器&TVM) | 投资职业伦理 |
3 | 2016-7-16 | 六 | 9:00~17:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
4 | 2016-7-17 | 日 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
5 | 2016-7-23 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
6 | 2016-7-30 | 六 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
7 | 2016-7-31 | 日 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
8 | 2016-8-6 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
9 | 2016-8-13 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
10 | 2016-8-14 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
11 | 2016-8-20 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
12 | 2016-8-27 | 六 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 企业理财基础 |
13 | 2016-8-28 | 日 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
14 | 2016-9-3 | 六 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 其他类投资产品分析 |
15 | 2016-9-10 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
16 | 2016-9-17 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
17 | 2016-9-24 | 六 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
18 | 2016-10-15 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析(5小时) | 投资组合管理(2小时) |
19 | 2016-10-16 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生品(3小时) | 固定收益证券分析(4小时) |
20 | 2016-10-22 | 六 | 9:00~17:00 | 权益投资(3小时) | 投资职业伦理(4小时) |
21 | 2016-10-23 | 日 | 9:00~17:00 | 经济学原理(5.5小时) | 其他类投资(1.5小时) |
22 | 2016-10-29 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析(11小时) | 财务报表分析 |
23 | 2016-10-30 | 日 | 9:00~17:00 | 公司金融(3小时) | 财务报表分析 |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
24 | 2016-11-5 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
25 | 2016-11-6 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
26 | 2016-11-12 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
27 | 2016-11-13 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验