CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验抓准时机,让您赢在起跑线上
近几年由于国内市场高端金融人才紧缺,CFA全球报考人数屡创历史新高,每年有超过14万考生加入到这个考试军团中。与之形成鲜明对比的却是,CFA考试历年平均通过率仅为35%-40%,能够一次性通过3个级别的比率更是不到10%,所以CFA一级的学习对是否能顺利通过后面二、三级的考试至关重要。
根据我们调查表明,广大CFA考生大多面临着繁忙的工作,备考时间少的可怜,再加上薄弱的金融会计背景和英文基础,所以无法有效的掌握考试要点,摸清考试的出题规律。每每望着CFA考生落榜后失落的眼神,我们深感肩上的重担。
针对金融财务背景薄弱的考生,我们在2010年在全国首度开设了CFA一级“零基础长线班”的课程,几年来,学员们好评如潮,高顿凭借科学的授课体系和优质的教研材料,帮助零基础的考生成功过关,迈向了通往金领人生的第一步。应广大考生热切要求,我们隆重推出了CFA一级零基础长线周末班,增加了更充分完整的前导课程,包括金融知识基础,财务报表基础等系列基础课程,携手广大CFA考生顺利通过考试。
招生对象:
1.计划参加2016年12月CFA一级考试的学员;
2.金融、财务、英文背景薄弱,希望系统学习基础知识与实践技能的学员;
3.从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员。
上课时间:
2016年3月5日起,周末上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
课程特色:
前导课程(preparation):针对金融、财务、英文背景薄弱的学员,夯实金融基础知识,熟悉资本市场的实际操作技能,同时配有金融财务英语,让考生快速适应并掌握全英文考试的学习方法。
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
课程资料:
1.课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
2.精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
3.CFA知识梳理手册(Mindmap):贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
4.全真模拟试题(Classical QBank):业内最全面的全真模拟题库,包括CFA历年真题、美国Schweser、Stalla、Passpro等机构的绝密模拟试题。
5.模拟考试(Mock Exam ):最接近考试题型和难度的2次模考,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略。
6.学员因故缺课,经事先申请,我处将提供相应课程的课堂录音,免除您后顾之忧。
课程价格:10800
信心承诺
不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期高效速成课程,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读。
2016年12月CFA一级长线周末班第84期-零基础-虹口 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块 | |||||
1 | 2016-3-5 | 六 | 9:00~16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2016-3-6 | 日 | 9:00~16:00 | 货币的时间价值 | 金融计算器的使用 |
3 | 2016-3-12 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
4 | 2016-3-19 | 六 | 9:00~16:00 | 权益类证券产品分析 | 权益类证券产品分析 |
5 | 2016-3-26 | 六 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
6 | 2016-4-9 | 六 | 9:00~16:00 | 金融衍生类证券分析 | 投资组合管理理论 |
7 | 2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 概率论&统计基础 | 概率论&统计基础 |
8 | 2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
9 | 2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
10 | 2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
11 | 2016-5-21 | 六 | 9:00~16:00 | 企业理财基础 | 其他类投资产品分析 |
知识模块 | |||||
12 | 2016-5-22 | 日 | 13:00-17:00 | 投资职业伦理 | |
13 | 2016-5-28 | 六 | 9:00~17:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
14 | 2016-6-4 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
15 | 2016-6-18 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
16 | 2016-6-25 | 六 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
17 | 2016-7-2 | 六 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
18 | 2016-7-9 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
19 | 2016-7-16 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
20 | 2016-7-23 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
21 | 2016-7-30 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
22 | 2016-8-6 | 六 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
23 | 2016-8-13 | 六 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 其他类投资产品分析 |
24 | 2016-8-20 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
25 | 2016-8-27 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
26 | 2016-9-3 | 六 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
27 | 2016-9-10 | 六 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 企业理财基础 |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
28 | 2016-10-15 | 六 | 9:00~17:00 | 金融数量分析(5小时) | 投资组合管理(2小时) |
29 | 2016-10-16 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生品(3小时) | 固定收益证券分析(4小时) |
30 | 2016-10-22 | 六 | 9:00~17:00 | 权益投资(3小时) | 投资职业伦理(4小时) |
31 | 2016-10-23 | 日 | 9:00~17:00 | 经济学原理(5.5小时) | 其他类投资(1.5小时) |
32 | 2016-10-29 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析(11小时) | 财务报表分析 |
33 | 2016-10-30 | 日 | 9:00~17:00 | 公司金融(3小时) | 财务报表分析 |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
34 | 2016-11-5 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
35 | 2016-11-6 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
36 | 2016-11-12 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
37 | 2016-11-13 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验