CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
招生对象
计划参加2016年6月CFA三级考试的学员
上课时间
2015年12月12日—2016年5月15日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—16:00
上课地点
上海市中山北一路369号上海财经大学
课程特色
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
免费赠送
课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
CFA知识梳理手册(Mindmap):贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
全真模拟试题(Classical QBank):业内最全面的全真模拟题库,包括CFA历年真题、美国Schweser、Stalla、Passpro等机构的绝密模拟试题。
模拟考试(Mock Exam ):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。
2016年6月CFA三级长线周末班1班-全景班-虹口 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(15天) | |||||
1 | 2015-12-13 | 日 | 9:00~16:00 | 行为金融学 SS3 | 行为金融学 SS3 |
2 | 2015-12-20 | 日 | 9:00~16:00 | 私人财富管理SS4 | 私人财富管理SS4 |
3 | 2015-12-27 | 日 | 9:00~16:00 | 私人财富管理SS5 | 私人财富管理SS5 |
4 | 2016-1-10 | 日 | 9:00~16:00 | 经济学分析SS7 | 经济学分析SS7 |
5 | 2016-1-17 | 日 | 9:00~16:00 | 机构投资者 SS6 | 机构投资者 SS6 |
6 | 2016-1-24 | 日 | 9:00~16:00 | 资产配置 SS8 | 资产配置 SS9 |
7 | 2016-1-31 | 日 | 9:00~16:00 | 资产配置 SS8 | 风险管理 SS14 |
8 | 2016-2-21 | 日 | 9:00~16:00 | 风险管理 SS15 | 风险管理 SS15 |
9 | 2016-2-28 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益 SS10 | 固定收益 SS10 |
10 | 2016-3-6 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益 SS10 | 固定收益 SS10 |
11 | 2016-3-13 | 日 | 9:00~16:00 | 权益 SS12 | 权益 SS12 |
12 | 2016-3-20 | 日 | 9:00~16:00 | 投资职业伦理 SS1、2 | 另类投资组合管理 SS13 |
13 | 2016-3-26 | 六 | 9:00~12:00 | 交易、执行与再平衡 SS16 | 交易、执行与再平衡 SS16 |
14 | 2016-3-27 | 日 | 9:00~16:00 | 业绩评估 SS17 | 业绩评估 SS17 |
15 | 2016-4-9 | 六 | 9:00~16:00 | GIPS SS18 | GIPS SS18 |
总复习与IPS写作模块(9天) | |||||
16 | 2016-4-10 | 日 | 9:00~16:00 | 模块一(行为金融) | 模块一(行为金融) |
17 | 2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 模块一(私人财富管理) | 模块一(私人财富管理) |
18 | 2016-4-17 | 日 | 9:00~16:00 | 模块一(机构投资者) | 模块一(机构投资者) |
19 | 2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 模块二(伦理与职业标准) | 模块二(经济学分析) |
20 | 2016-4-24 | 日 | 9:00~16:00 | 模块二(权益) | 模块二(其他类) |
21 | 2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 模块三(资产配置) | 模块三(资产配置) |
22 | 2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 模块三(固定收益) | 模块三(固定收益) |
23 | 2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 模块三(风险管理) | 模块三(风险管理) |
24 | 2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 模块四(交易+业绩评估+GIPS) | 模块四(交易+业绩评估+GIPS) |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验