CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
一、 [课程简介]:
高顿财经作为中国**的金融财经培训基地,也是国内**开设CFA寒假、CFA暑假课程的集训基地。自CFA寒假、CFA暑假课程开办以来,这里每年都吸引着数千名来自全国各地的学员参与学习。高顿研究院CFA研究中心诚邀了中国最**的CFA名师,通过CFA寒假、CFA暑假的全日制集训形式,为学员系统讲解CFA的各个知识点,帮学员建立完整的CFA金融知识框架,结合多年积累的历年真题和全真模拟试题,老师将深入地为学员提供一对一的答疑,提升学员考试能力。在上海财经大学优美的校园学习环境,辅以早晚自习,营造了最浓厚的学习氛围。
二、 [课程特色]:
1. 集中授课:通过CFA寒假、CFA暑假全日制集训的方式,从而系统学习,快速熟练掌握CFA各个知识点;
2. 小班授课:保证所有学员均能和老师自由畅通交流,大大提高学习效率;
3. 早晚自习:尽享大学早晚自习的欢乐学习时光,有效预习、复习知识要点;
4. 进阶测试:每周进阶测试及讲解,巩固强化每周学习要点;
5. **师资:平均超过5年授课经验的CFA投行专家,让你不出国门即可享受最专业的国际化教育;
6. 主题沙龙:参加金融主题沙龙,尽享美林,高盛等华尔街投行专家呈现的饕餮盛宴;
7. 申城游览:免费组织同学逛外滩,游浦江,登顶上海第一高“环球金融中心”
三、 [招生对象]:
1. 计划参加CFA一级考试的学员;
2. 希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员;
3. 从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员。
四、 [学术优势]:
高顿研究院CFA研究中心邀请了**的金融专家们共同组成的一个国际研发团队,他们分别从事CFA1级,2级和3级的学习资料和习题编写,具有多年研发经验,每年为数千名中国区CFA考生提供全方位的科学学习指导和备考学习资料。
最为齐全和正统的CFA培训资料和习题库
我们可以很有信心的说,高顿研究院CFA研究中心在全国范围拥有最完整的CFA培训资料体系,拥有最多数量CFA培训习题的习题库。其中CFA课堂笔记、CFA知识梳理手册等是目前市场上公认的**的CFA学习资料,通过这些资料,完全能满足任何学员学习CFA,备战考试的需要。
五、[课程费用]:
9800元(CFA寒假全日制集训)
六、 [课程介绍]:
开课时间 | 2015年7月21日-8月17日,9:00-12:00;13:00-16:30 |
上课地点 | 上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学(轨道交通3号线赤峰路站) |
面授课程 | 寒暑期脱产集训,打造90%超高通过率,205课时,高效备考 |
赠送课程 | 价值6800元的CFA一级高清网络课程,237课时,辅助复习,畅学无忧 |
高额奖学金 | 若全部科目的成绩都超过70%,可凭CFA成绩单享受500元的精英奖学金 |
七、 [课程内容]:
高顿财经2015年CFA一级暑假高分集训2班 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(150课时,15天) | |||||
1 | 2015/7/21 | 二 | 9:00~16:30 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2015/7/22 | 三 | 9:00~16:30 | 金融数量方法 | 经济学原理 |
3 | 2015/7/23 | 四 | 9:00~16:30 | 金融数量方法 | 经济学原理 |
4 | 2015/7/25 | 六 | 9:00~16:30 | 金融数量方法 | 金融数量方法 |
5 | 2015/7/26 | 日 | 9:00~16:30 | 投资组合管理 | 经济学原理 |
6 | 2015/7/27 | 一 | 9:00~16:30 | 财务报表分析 | 经济学原理 |
7 | 2015/7/29 | 三 | 9:00~16:30 | 伦理与职业标准 | 经济学原理 |
8 | 2015/7/30 | 四 | 9:00~16:30 | 伦理与职业标准 | 财务报表分析 |
9 | 2015/7/31 | 五 | 9:00~16:30 | 伦理与职业标准 | 财务报表分析 |
10 | 2015/8/1 | 六 | 9:00~16:30 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
11 | 2015/8/8 | 六 | 9:00~16:30 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
12 | 2015/8/9 | 日 | 9:00~16:30 | 企业理财基础 | 财务报表分析 |
13 | 2015/8/10 | 一 | 9:00~16:30 | 企业理财基础 | 固定收益投资 |
14 | 3015/8/12 | 三 | 9:00~16:30 | 企业理财基础 | 固定收益投资 |
15 | 2015/8/13 | 四 | 9:00~16:30 | 权益投资 | 固定收益投资 |
16 | 2015/8/14 | 五 | 9:00~16:30 | 权益投资 | 固定收益投资 |
17 | 2015/8/16 | 日 | 9:00~16:30 | 金融衍生品 | 金融衍生品 |
18 | 2015/8/17 | 一 | 9:00~16:30 | 权益投资 | 其他类投资 |
复习模块 (6天合并上课,面授/网课) | |||||
19 | 2015/10/17 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量方法 | 投资组合管理 |
20 | 2015/10/18 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益投资 | 金融衍生品 |
21 | 2015/10/24 | 六 | 9:00~16:00 | 伦理与职业标准 | 其他类投资 |
22 | 2015/10/25 | 日 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 权益投资 |
23 | 2015/10/31 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
24 | 2015/11/1 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析 | 公司金融 |
模考冲刺模块(4天合并上课,面授/网课) | |||||
25 | 2015/11/7 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
26 | 2015/11/8 | 日 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
27 | 2015/11/14 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
28 | 2015/11/15 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验