CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2015年6月CFA二级长线周末班2班-全景班-虹口 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(16天) | |||||
1 | 2014-12-20 | 六 | 9:00~17:00 | CFA二级考点揭秘 | 投资职业伦理 |
2 | 2014-12-21 | 日 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
3 | 2014-12-27 | 六 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
4 | 2015-1-3 | 六 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 企业理财基础 |
5 | 2015-1-10 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
6 | 2015-1-11 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
7 | 2015-1-17 | 六 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
8 | 2015-1-24 | 六 | 9:00~17:00 | 投资组合管理理论 | 投资组合管理理论 |
9 | 2015-1-31 | 六 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
10 | 2015-2-1 | 日 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
11 | 2015-2-7 | 六 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
12 | 2015-2-28 | 六 | 9:00~17:00 | 其他类投资产品分析 | 其他类投资产品分析 |
13 | 2015-3-7 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
14 | 2015-3-14 | 六 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
15 | 2015-3-15 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
16 | 2015-3-21 | 六 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
复习模块 (7天合并上课) | |||||
17 | 2015-3-28 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 其他类投资产品分析 |
18 | 2015-4-11 | 六 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
19 | 2015-4-12 | 日 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
20 | 2015-4-18 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
21 | 2015-4-19 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 投资职业伦理 |
22 | 2015-4-25 | 六 | 9:00~16:00 | 公司理财基础 | 金融衍生类证券分析 |
23 | 2015-4-26 | 日 | 9:00~16:00 | 权益类证券产品分析 | 权益类证券产品定价 |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
24 | 2015-5-9 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
25 | 2015-5-10 | 日 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
26 | 2015-5-16 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
27 | 2015-5-17 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验