CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验[CFA简介]
2016年2月22日前
2016年CFA一级全日制脱产春季班 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(27天) | |||||
1 | 2016-2-24 | 三 | 9:00~16:30 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2016-2-25 | 四 | 9:00~16:30 | 金融数量分析 (计算器) | 金融数量分析 |
3 | 2016-2-26 | 五 | 9:00~16:30 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
4 | 2016-2-29 | 一 | 9:00~16:30 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
5 | 2016-3-1 | 二 | 9:00~16:30 | 经济学原理 | 经济学原理 |
6 | 2016-3-2 | 三 | 9:00~16:30 | 经济学原理 | 经济学原理 |
7 | 2016-3-3 | 四 | 9:00~16:30 | 经济学原理 | 经济学原理 |
8 | 2016-3-4 | 五 | 9:00~16:30 | 经济学原理 | 经济学原理 |
9 | 2016-3-7 | 一 | 9:00~16:30 | 投资组合管理理论 | 投资组合管理理论 |
10 | 2016-3-8 | 二 | 9:00~16:30 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
11 | 2016-3-9 | 三 | 9:00~16:30 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
12 | 2016-3-10 | 四 | 9:00~16:30 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
13 | 2016-3-11 | 五 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
14 | 2016-3-14 | 一 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
15 | 2016-3-15 | 二 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
16 | 2016-3-16 | 三 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
17 | 2016-3-17 | 四 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
18 | 2016-3-18 | 五 | 9:00~16:30 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
19 | 2016-3-21 | 一 | 9:00~16:30 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
20 | 2016-3-22 | 二 | 9:00~16:30 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
21 | 2016-3-23 | 三 | 9:00~16:30 | 公司理财基础 | 公司理财基础 |
22 | 2016-3-24 | 四 | 9:00~16:30 | 公司理财基础 | 公司理财基础 |
23 | 2016-3-25 | 五 | 9:00~16:30 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
24 | 2016-3-28 | 一 | 9:00~16:30 | 权益类证券产品定价 | 金融衍生类证券分析 |
25 | 2016-3-29 | 二 | 9:00~16:30 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
26 | 2016-3-30 | 三 | 9:00~16:30 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
27 | 2016-3-31 | 四 | 9:00~16:30 | 其他类投资产品 | 其他类投资产品 |
复习模块 (12天,6天周末课程合并上课) | |||||
28 | 2016-4-9 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
29 | 2016-4-10 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
30 | 2016-4-12 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-金融数量分析 | 习题精讲-投资组合管理理论 |
31 | 2016-4-14 | 四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-固定收益证券分析 | 习题精讲-金融衍生类证券分析 |
32 | 2016-4-16 | 六 | 9:00~16:00 | 投资职业伦理 | 其他类投资产品分析 |
33 | 2016-4-17 | 日 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 权益类证券产品定价 |
34 | 2016-4-19 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-投资职业伦理 | 习题精讲-其他类投资产品分析 |
35 | 2016-4-21 | 四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-经济学原理 | 习题精讲-权益类证券产品定价 |
36 | 2016-4-23 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
37 | 2016-4-24 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 公司理财基础 |
38 | 2016-4-26 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-财务报表分析基础 | 习题精讲-财务报表分析基础 |
39 | 2016-4-28 | 四 | 9:00~16:00 | 习题精讲-财务报表分析基础 | 习题精讲-公司理财基础 |
模考冲刺模块(5天,4天周末课程合并上课) | |||||
40 | 2016-5-7 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
41 | 2016-5-8 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
42 | 2016-5-14 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
43 | 2016-5-15 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
44 | 2016-5-17 | 二 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑 | VIP专项答疑 |
考前必做题模块(3天) | |||||
45 | 2016-5-19 | 四 | 9:00~16:00 | 考前必做题精讲 | 考前必做题精讲 |
46 | 2016-5-24 | 二 | 9:00~16:00 | 考前必做题精讲 | 考前必做题精讲 |
47 | 2016-5-25 | 三 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑 | VIP专项答疑 |
48 | 2016-5-26 | 四 | 9:00~16:00 | 考前必做题精讲 | 考前必做题精讲 |
49 | 2016-5-27 | 五 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑 | VIP专项答疑 |
高顿财经CFA全日制脱产课程上课地点位于上海市花园路171 号高顿教育楼
住宿:
全日制脱产小班集训,打造90%超高通过率,3000元高额奖学金,此处省略一万字。。。
我们以海纳百川的胸怀广聚金融英才,以追求卓越的精神推动金融研究,以敢为人先的勇气创新办学模式,以务期必成的决心实现跨越发展,努力建成世界一流的财经培训基地,为上海国际金融中心建设提供有力支撑。
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验