CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验
科目
|
内容
|
新增88课时前导课
|
剑桥财务英语
|
Financial Reporting (财务报告)
|
|
Risk assessment and analysis (风险评估和分析)
|
||
Investment Banking (投资银行业务)
|
||
Accounting standards (会计准则)
|
||
Assets and company valuations (资产与公司价值)
|
||
Banking and Insurance (银行与保险)
|
||
核心金融理论
|
货币的时间价值:均衡利率;有效利率;NPV & IRR
|
|
零息收益率和收益率曲线
|
||
远期利率协议和期货
|
||
债券和回购市场
|
||
互换、外汇、期权、风险管理
|
||
会计导引
|
企业可以没有会计吗?——会计人员的价值
|
|
会计——帕乔利的财富密码
|
||
财务报表家族及财务报表编制过程简述
|
||
会计的三大支柱与四大假设的意义
|
||
企业资金循环过程、企业三种经营活动及对报表的影响
|
||
一些会计的基本概念(均从报表角度来阐述): 会计恒等式
|
||
复式记帐与财务报表编制
|
复式记账的基本原理
|
|
各类主要会计凭证的识别
|
||
供、产、销等业务活动的主要会计处理
|
||
从原始凭证到财务报表的编制
|
||
财务报表分析概述
|
资产负债表分析基础
|
|
利润表分析基础
|
||
现金流量表分析基础
|
||
财务报表分析实例
|
||
公司财务
|
资本成本
|
|
资本结构和财务杠杆
|
||
股利政策
|
||
股票分割,股票股利与股票回购
|
2015年6月CFA一级长线周末班第60期-零基础-虹口 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块+知识精讲(26天) | |||||
1 | 2014-9-13 | 六 | 9:00~16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2014-9-14 | 日 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
3 | 2014-9-20 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
6 | 2014-9-27 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
7 | 2014-10-12 | 日 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
4 | 2014-10-18 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
8 | 2014-10-19 | 日 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
9 | 2014-10-26 | 日 | 9:00~16:00 | 投资组合管理理论 | 投资组合管理理论 |
5 | 2014-11-1 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 经济学原理 |
10 | 2014-11-2 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
11 | 2014-11-9 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
12 | 2014-11-16 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
13 | 2014-11-23 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
14 | 2014-11-30 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
15 | 2014-12-7 | 日 | 9:00~17:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
16 | 2014-12-14 | 日 | 9:00~17:00 | 公司理财基础 | 公司理财基础 |
17 | 2014-12-28 | 日 | 9:00~17:00 | 公司理财基础 | 公司理财基础 |
18 | 2015-1-4 | 日 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
19 | 2015-1-11 | 日 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 权益类证券产品定价 |
20 | 2015-1-18 | 日 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
21 | 2015-1-25 | 日 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
22 | 2015-2-1 | 日 | 9:00~17:00 | 固定收益证券分析 | 其他类投资产品 |
23 | 2015-2-8 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
24 | 2015-3-1 | 日 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
25 | 2015-3-8 | 日 | 9:00~17:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
26 | 2015-3-15 | 日 | 9:00~17:00 | 投资职业伦理 | 投资职业伦理 |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
27 | 2015-4-11 | 六 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
28 | 2015-4-12 | 日 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
29 | 2015-4-18 | 六 | 9:00~16:00 | 投资职业伦理 | 其他类投资产品分析 |
30 | 2015-4-19 | 日 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 权益类证券产品定价 |
31 | 2015-4-25 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
32 | 2015-4-26 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 公司理财基础 |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
33 | 2015-5-9 | 六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
34 | 2015-5-10 | 日 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
35 | 2015-5-16 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
36 | 2015-5-17 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验