CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2021年-5月-L1-持证人梦想计划3.0-296期-深圳 | |||||||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 | ||||
前导模块(3天) | |||||||||
1 | 2020/9/26 | 六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | Time Value of Money | ||||
2 | 2020/10/7 | 三 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | ||||
3 | 2020/10/8 | 四 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | ||||
知识模块(17天) | |||||||||
1 | 2020/10/17 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | ||||
2 | 2020/10/18 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | ||||
3 | 2020/10/24 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods | ||||
4 | 2020/10/25 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods | ||||
5 | 2020/11/7 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | ||||
6 | 2020/11/8 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | ||||
7 | 2020/11/21 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | ||||
8 | 2020/11/22 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | ||||
9 | 2020/11/28 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Corporate Finance | 正课-Corporate Finance | ||||
10 | 2020/12/12 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | ||||
11 | 2020/12/13 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | ||||
12 | 2020/12/26 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | ||||
13 | 2020/12/27 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | ||||
14 | 2021/1/9 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives | ||||
15 | 2021/1/10 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Portfolio Management | 正课-Portfolio Management | ||||
16 | 2021/1/23 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity | ||||
17 | 2021/1/24 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments | ||||
L1-复习阶段-深圳 | |||||||||
1 | 2021/2/6 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity | 复习-Ethical and Professional Standards | ||||
2 | 2021/2/7 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics | 复习-Alternative Investments | ||||
3 | 2021/2/20 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods | 复习-Portfolio Management | ||||
4 | 2021/2/21 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives | 复习-Fixed Income | ||||
5 | 2021/3/6 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Financial Reporting and Analysis | ||||
6 | 2021/3/7 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Corprate Finance | ||||
7 | 2021/3/13 | 六 | 9:00~16:00 | 第二次线下模考 | |||||
8 | 2021/3/20 | 六 | 9:00~16:00 | 第三次线下模考 | |||||
冲刺阶段(直播讲解模考题目) |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验