首 页 > 课程体系 > 课表信息 >

大学生CFA投行菁英计划-第一学年-0402-长沙

来源:高顿 责编:allyZhou 2019-03-11 16:47

大学生CFA投行菁英计划-第一学年-0402-长沙
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/4/14 9:00~16:30 开班活动
2 2019/4/20 9:00~16:30 金融基础知识1
3 2019/4/21 9:00~16:30 金融基础知识2
4 2019/4/27 9:00~16:30 金融基础知识3
5 2019/4/28 9:00~16:30 金融基础知识4
6 2019/5/4 9:00~16:30 金融基础知识5
7 2019/5/5 9:00~16:30 金融基础知识6
8 2019/5/18 9:00~16:30 Quantitative Method
9 2019/5/19 9:00~16:30 Quantitative Method
10 2019/5/25 9:00~16:30 Finnancial Statement
11 2019/5/26 9:00~16:30 Finnancial Statement
12 2019/6/1 9:00~16:30 Economics
13 2019/6/2 9:00~16:30 Economics
14 2019/6/22 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
15 2019/6/23 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
16 2019/6/29 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
17 2019/6/30 9:00~16:30 Portfolio Management
18 2019/7/6 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
19 2019/7/7 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。

cfacfa考试

上一篇:大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0402-西安

下一篇:大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0403-南京浦口

可能感兴趣的

CFA近期活动

CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。

立即体验

>快捷入门了解CFA<

我想了解:

考试报名 课程培训 学习问题 考试疑问