CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验2018年-6月-L2-持证人梦想计划-107期-徐汇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(16天) | |||||
1 | 2017/12/16 | 六 | 9:00~17:00 | CFA二级考点揭秘 | Ethical and Professional Standards |
2 | 2017/12/23 | 六 | 9:00~17:00 | Economics | Economics |
3 | 2017/12/30 | 六 | 9:00~17:00 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
4 | 2017/1/6 | 六 | 9:00~17:00 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
5 | 2018/1/13 | 六 | 9:00~17:00 | Financial Reporting and Analysis | Corprate Finance |
6 | 2018/1/20 | 六 | 9:00~17:00 | Corprate Finance | Corprate Finance |
7 | 2018/1/27 | 六 | 9:00~17:00 | Equity | Equity |
8 | 2018/2/3 | 六 | 9:00~17:00 | Equity | Equity |
9 | 2018/2/10 | 六 | 9:00~17:00 | Equity | Alternative Investments |
10 | 2018/3/3 | 六 | 9:00~17:00 | Alternative Investments | Alternative Investments |
11 | 2018/3/10 | 六 | 9:00~17:00 | Quantitative Methods | Quantitative Methods |
12 | 2018/3/17 | 六 | 9:00~17:00 | Portfolio Management | Portfolio Management |
13 | 2018/3/24 | 六 | 9:00~17:00 | Portfolio Management | Derivatives |
14 | 2018/3/31 | 六 | 9:00~17:00 | Derivatives | Derivatives |
15 | 2018/4/7 | 六 | 9:00~17:00 | Fixed Income | Fixed Income |
16 | 2018/4/14 | 六 | 9:00~17:00 | Fixed Income | Fixed Income |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
1 | 2018/4/21 | 六 | 9:00~17:00 | 模块一(Equity,Alternative Investments,Ethical and Professional Standards,Economics) | |
2 | 2018/4/22 | 日 | 9:00~17:00 | ||
3 | 2018/5/5 | 六 | 9:00~17:00 | 模块三(Quantitative Methods,Portfolio Management,Derivatives,Fixed Income) | |
4 | 2018/5/6 | 日 | 9:00~17:00 | ||
5 | 2018/5/12 | 六 | 9:00~17:00 | 模块二(Financial Reporting and Analysis,Corprate Finance) | |
6 | 2018/5/13 | 日 | 9:00~17:00 | ||
模考冲刺模块(线上直播) |
CFA精彩活动:金融干货&零距离互动,高端人 脉+前沿视野+实践能力,你不能错过的每个精彩 瞬间。
立即体验